Schneebericht
- Langlauf, Rodeln, Winterwandern, Alpine Abfahrten im BelchenlandAchtung ! Heute Gusti Schneider Gedächtnislauf. Ab 18 Uhr kostenloses Flutlichtfahren !
| Letztmalig aktualisiert: | 04.02.2012, 08:29 Uhr |
|---|---|
| Schneehöhe: | von 20 cm bis 50 cm |
| Schneeart: | Griffig |
| Hinweis: | Sonniges Winterwetter und gute Wintersportbedingungen!! |
| Lift in Betrieb / präpariert |
Infos | |||||
| >> Aitern - Multen | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Belchenbahn | Schneetelefon 07673/88 82 88 | |||||
| Scheuermattlift | ||||||
| Skischullift (Multen) | Info: 07673 / 77 01 | |||||
| Loipen / Langlaufstrecken | ||||||
| Langlaufzentrum Hohtann - Drescherspur 1,40 km | Loipe begehbar! Loipentelefon 07673/273 | |||||
| Langlaufzentrum Hohtann - Försterspur Richtung Obermulten, Rollspitz 5,50 km |
Loipe begehbar! Loipentelefon 07673/273 | |||||
| Langlaufzentrum Hohtann - Kostloipe Richtung Heidstein 7,50 km |
Loipe begehbar! Loipentelefon 07673/273 | |||||
| Langlaufzentrum Hohtann - Tonispur Start Haus Bergfried 3,50 km |
Loipe begehbar! Loipentelefon 07673/273 | |||||
| Rodeln / Schlittenstrecken | ||||||
| Rodelbahn Belchenstraße | ||||||
| Winterwanderwege | ||||||
| Schneeschuhtrail | ||||||
| >> Fröhnd | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Hornlift | ||||||
| Loipen / Langlaufstrecken | ||||||
| Hörnerspur 7,00 km | ||||||
| Ortsloipe 3,00 km | ||||||
| Winterwanderwege | ||||||
| Schneeschuhtrails | ||||||
| Verbingung Holzer Kreuz nach Herrenschwand | ||||||
| >> Schönau | ||||||
| Wanderwege | Mühlmatt und Flühweg | |||||
| Loipen / Langlaufstrecken | ||||||
| Langlaufloipe Mühlmatt 2,50 km | ||||||
| Weitere Wintereinrichtungen | ||||||
| Natureisbahn | ||||||
| >> Schönenberg | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Skiabfahrt Belchen-Schönenberg, 8 km | ||||||
| >> Tunau | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Winterwanderwege | ||||||
| Schneeschuhtrail | ||||||
| >> Utzenfeld | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Loipen / Langlaufstrecken | ||||||
| Ortsloipe 1,50 km | ||||||
| Weitere Wintereinrichtungen | ||||||
| Eiskletterfelsen | ||||||
| Natureisbahn | ||||||




